



Prices plus VAT plus shipping costs
Kategorie | IoT Device |
Frequenz | 2G, 4G, CAT M1, GLONASS, GPS, NB1 |
Product type | Gateway |
Frequenz | 2G, 4G, CAT M1, GLONASS, GPS, NB1 |
ISM Remarks | False |
DVB-T Remarks | 0 |
Category | Gateway |
Product Family | SenseCeiver |
Available for | AFRICA, APAC, AUSTRALIA, EMEA, Global, KOREA, LATIN AMERICA, NORTH AMERICA, RUSSIA |
Voltage Supply | 9-32VDC |
Housing | IP53 |
Module | LE910C1-EU, ME910C1-WW |
Wireless Technologies | 2G, 4G, CAT M1, GLONASS, GPS, NB1 |
Frequency Bands (MHz) | 1700, 1800, 1900, 2100, 2600, 700, 800, 850, 900 |
Height (mm) | 26 |
Dimension (mm) | 85x100 |
Interfaces | RS232, USB |
Script | AppZone C Linux, AT Commands |
Download | GPRS Downlink: 9,6 kbps, Uplink: 9,6 kbps, LTE Downlink: 150 Mbps, Uplink: 50Mbps, NB1/M1 Downlink: 300kbps, Uplink: 375kbps |
Antenna Connectors | GSM: SMA/F |
Operating Temperature | -40°C to +85°C |
Certification | CE |
General Information | RS232, SUB-D, USB |
SER-STARTERSIM-1NCE