Round-SensoTrack,
NanoTracker,
Pico-SensoTracker &
Blue-SensoTracker
Die weltweit kleinsten GNSS & Mobilfunk Tracking Devices
4 Varianten
Unendliche Möglichkeiten
4 Varianten
Unendliche Möglichkeiten
Round-SensoTrack, NanoTracker, Pico-SensoTrack und Blue-SensoTrack sind kleine, mobile Tracking-Geräte, die GNSS Positionsdaten empfangen und in Echtzeit über das 4G/ 3G/2G Mobilfunknetz oder über Narrowband IoT-Technologien an eine IoT-Plattform senden können. Die Geräte haben einen integrierten Akku und können in den verschiedensten Alltagssituationen eingesetzt werden um Personen, Tiere oder Gegenstände per GPS, GLONASS, GALILEO oder BEIDOU zu orten.
Die kleinen Tracking-Geräte können bequem in der Hosentasche, am Schlüsselbund oder am Hundehalsband getragen werden und verfügen, je nach Programmierung, über diverse Alarm-Funktionen.
Kategorie | PCB |
Produktfamilie | Round-SensoTrack |
Verfügbar für | AFRICA, APAC, AUSTRALIA, EMEA, LATIN AMERICA, NORTH AMERICA, RUSSIA |
Spannungsversorgung | 3.7V |
Gehäuse | optional Gehäuse |
Modul | xE310 Modulfamilie |
Drahtlose Technologien | NB1, M1, 4G, 3G, 2G, GNSS (GPS/Glonass), Bluetooth |
Frequenzbänder (MHz) | 1800, 1900, 850, 900 |
Höhe (mm) | 9,7 |
Maße (mm) | 34,24mm Durchmesser |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Temperatursensor, Feuchtigkeitssensor, Gyroskop |
Schnittstellen | 1x SIM, 1x USB |
Script | Python |
Speicher | 128KB EEPROM |
Download | GPRS Downlink: 80Kbps, GPRS Uplink: 40Kbps |
GPS Sensibilität | -163dBm |
GPS Kanal | 1575,42 |
Cellular Antennenanschlüsse | U.fl |
GPS Antennenanschlüsse | On-Board |
Betriebstemperatur | -40°C to +85°C |
Kategorie | PCB |
Produktfamilie | Blue-SensoTracker |
Verfügbar für | AFRICA, APAC, AUSTRALIA, EMEA, LATIN AMERICA, NORTH AMERICA, RUSSIA |
Spannungsversorgung | 3.7V |
Gehäuse | optional Gehäuse |
Modul | NE866B1, SE868 |
Drahtlose Technologien | NB1, M1, 4G, 3G, 2G, GNSS (GPS/Glonass), WiFi |
Frequenzbänder (MHz) | 1800, 1900, 850, 900 |
Höhe (mm) | 9,7 |
Maße (mm) | 36,5 x 40,9 |
Mikrokontroller | PIC18F46K22 |
Schnittstellen | 1x SIM, 1x USB, Bluetooth Modul |
Script | Python |
Speicher | 128KB EEPROM |
Download | GPRS Downlink: 80Kbps, GPRS Uplink: 40Kbps |
GPS Sensibilität | -163dBm |
GPS Kanal | 1575,42 |
Cellular Antennenanschlüsse | U.fl |
GPS Antennenanschlüsse | On-Board |
Betriebstemperatur | -40°C to +85°C |
Kategorie | PCB |
Produktfamilie | Nano Tracker |
Verfügbar für | AFRICA, APAC, AUSTRALIA, EMEA, LATIN AMERICA, NORTH AMERICA, RUSSIA |
Spannungsversorgung | 3.7V |
Gehäuse | optional Gehäuse |
Modul | GE866-QUAD, ORG1411, UE866-EU, UE866-NA |
Drahtlose Technologien | 2G, 3G, GPS |
Frequenzbänder (MHz) | 1800, 1900, 850, 900 |
Höhe (mm) | 9,7 |
Maße (mm) | 40,8 x 22,5 |
Mikrokontroller | PIC18F46K22 |
Schnittstellen | 1x SIM, 1x USB, USB |
Script | Python |
Speicher | 32KB EEPROM |
Download | GPRS Downlink: 80Kbps, GPRS Uplink: 40Kbps |
GPS Sensibilität | -163dBm |
GPS Kanal | 1575,42 |
Cellular Antennenanschlüsse | U.fl |
GPS Antennenanschlüsse | On-Board |
Betriebstemperatur | -40°C to +85°C |
Kategorie | PCB |
Produktfamilie | Pico Senso Tracker |
Verfügbar für | AFRICA, APAC, AUSTRALIA, EMEA, LATIN AMERICA, NORTH AMERICA, RUSSIA |
Spannungsversorgung | 3.7V |
Gehäuse | ohne Gehäuse |
Modul | GE866-QUAD, SE868K3-AL |
Drahtlose Technologien | 2G, Beidou, Galileo E1, GLONASS, GPS |
Frequenzbänder (MHz) | 1800, 1900, 2100, 850, 900 |
Höhe (mm) | 10 |
Maße (mm) | 30,8 x 23,6 |
Mikrokontroller | PIC18F46K22 |
Schnittstellen | U.FL, USB micro B |
Script | Python |
Speicher | 32KB EEPROM |
Download | GPRS Downlink: 80Kbps, GPRS Uplink: 40Kbps |
GPS Sensibilität | -163dBm |
GPS Positionsgenauigkeit | <2.5m |
GPS Kanal | 1575,42 |
Cellular Antennenanschlüsse | U.fl |
GPS Antennenanschlüsse | On-Board |
Betriebstemperatur | -40°C to +85°C |
FINDEN SIE IHRE GESTOHLENEN ODER VERLORENEN GEGENSTÄNDE WIEDER
Sie können die Tracker nahezu an allen Gegenständen befestigen
Einfach am Fahrrad, Rucksack oder am Schlüsselbund anbringen
LAUF-, FAHRRAD- ODER WANDERSTRECKE TRACKEN
Zeichnen Sie Outdoor-Aktivitäten auf und erhalten Sie jede Menge Werte, wie Geschwindigkeit und Distanz
KATZE, HUND, SCHAF ODER LEGUAN MIT DEM TRACKER AUFSPÜREN
Machen Sie sich nie wieder Sorgen um Ihren besten Freund, wenn er wieder einen Ausflug unternimmt
ENERGIE SPAREN. LICHTER AUSSCHALTEN, WENN NIEMAND DAHEIM IST
Legen Sie Wenn-Dann-Regeln fest und erstellen Sie Ihre eigenen Apps in der Cloud
Riesige Auswahl an industriellen Modems und Gateways: Narrowband IoT (NB1,M1), 4G LTE, 3G, 2G,
Tracking Devices, ISM & RFID Devices
Wir beraten und unterstützen Sie bei der Entwicklung Ihrer Wireless Geräte und fertigen Prototypen für Ihr IoT - und M2M - Projekt.
Unsere Experten entwickeln Ihre individuelle und effiziente IoT-Lösung. Schauen Sie sich unser umfassendes Dienstleistungsangebot an.